| 光头强 | ||
|---|---|---|
| 028期一码 | 29 | 發00中 |
| 028期五码 | 29.41.10.46.15 | 發00中 |
| 028期十码 | 29.41.10.46.15 39.06.42.26.38 | 發00中 |
| 028期一肖 | 虎 | 發00中 |
| 028期二肖 | 虎鸡 | 發00中 |
| 028期三肖 | 虎鸡龙 | 發00中 |
| 028期四肖 | 虎鸡龙牛 | 發00中 |
| 028期五肖 | 虎鸡龙牛蛇 | 發00中 |
| 028期六肖 | 虎鸡龙牛蛇羊 | 發00中 |
| 028期七肖 | 虎鸡龙牛蛇羊鼠 | 發00中 |
| 028期八肖 | 虎鸡龙牛蛇羊鼠猴 | 發00中 |
| 028期九肖 | 虎鸡龙牛蛇羊鼠猴马 | 發00中 |
| 光头强 | ||
| 027期八肖 | 猪狗兔虎羊鼠猴马 | 马49中 |
| 027期九肖 | 猪狗兔虎羊鼠猴马鸡 | 马49中 |
| 光头强 | ||
| 026期一码 | 31 | 鼠31中 |
| 026期五码 | 31.43.22.46.03 | 鼠31中 |
| 026期十码 | 31.43.22.46.03 15.30.42.02.26 | 鼠31中 |
| 026期一肖 | 鼠 | 鼠31中 |
| 026期二肖 | 鼠鸡 | 鼠31中 |
| 026期三肖 | 鼠鸡龙 | 鼠31中 |
| 026期四肖 | 鼠鸡龙牛 | 鼠31中 |
| 026期五肖 | 鼠鸡龙牛蛇 | 鼠31中 |
| 026期六肖 | 鼠鸡龙牛蛇猪 | 鼠31中 |
| 026期七肖 | 鼠鸡龙牛蛇猪猴 | 鼠31中 |
| 026期八肖 | 鼠鸡龙牛蛇猪猴马 | 鼠31中 |
| 026期九肖 | 鼠鸡龙牛蛇猪猴马狗 | 鼠31中 |
| 光头强 | ||
| 025期五码 | 20.44.11.47.01 | 猴11中 |
| 025期十码 | 20.44.11.47.01 13.04.16.17.41 | 猴11中 |
| 025期二肖 | 猪猴 | 猴11中 |
| 025期三肖 | 猪猴马 | 猴11中 |
| 025期四肖 | 猪猴马兔 | 猴11中 |
| 025期五肖 | 猪猴马兔虎 | 猴11中 |
| 025期六肖 | 猪猴马兔虎羊 | 猴11中 |
| 025期七肖 | 猪猴马兔虎羊鼠 | 猴11中 |
| 025期八肖 | 猪猴马兔虎羊鼠鸡 | 猴11中 |
| 025期九肖 | 猪猴马兔虎羊鼠鸡龙 | 猴11中 |
| 光头强 | ||
| 024期三肖 | 牛蛇狗 | 狗45中 |
| 024期四肖 | 牛蛇狗猪 | 狗45中 |
| 024期五肖 | 牛蛇狗猪猴 | 狗45中 |
| 024期六肖 | 牛蛇狗猪猴马 | 狗45中 |
| 024期七肖 | 牛蛇狗猪猴马兔 | 狗45中 |
| 024期八肖 | 牛蛇狗猪猴马兔虎 | 狗45中 |
| 024期九肖 | 牛蛇狗猪猴马兔虎羊 | 狗45中 |
| 光头强 | ||
| 023期七肖 | 鼠鸡龙猴马兔虎 | 虎29中 |
| 023期八肖 | 鼠鸡龙猴马兔虎牛 | 虎29中 |
| 023期九肖 | 鼠鸡龙猴马兔虎牛蛇 | 虎29中 |
| 光头强 | ||
| 020期十码 | 15.39.23.35.02 38.21.33.08.20 | 狗33中 |
| 020期四肖 | 龙猴蛇狗 | 狗33中 |
| 020期五肖 | 龙猴蛇狗猪 | 狗33中 |
| 020期六肖 | 龙猴蛇狗猪羊 | 狗33中 |
| 020期七肖 | 龙猴蛇狗猪羊马 | 狗33中 |
| 020期八肖 | 龙猴蛇狗猪羊马兔 | 狗33中 |
| 020期九肖 | 龙猴蛇狗猪羊马兔虎 | 狗33中 |
| 光头强 | ||
| 019期五码 | 12.24.27.39.04 | 虎04中 |
| 019期十码 | 12.24.27.39.04 28.18.42.21.45 | 虎04中 |
| 019期三肖 | 马兔虎 | 虎04中 |
| 019期四肖 | 马兔虎鼠 | 虎04中 |
| 019期五肖 | 马兔虎鼠鸡 | 虎04中 |
| 019期六肖 | 马兔虎鼠鸡牛 | 虎04中 |
| 019期七肖 | 马兔虎鼠鸡牛龙 | 虎04中 |
| 019期八肖 | 马兔虎鼠鸡牛龙猴 | 虎04中 |
| 019期九肖 | 马兔虎鼠鸡牛龙猴蛇 | 虎04中 |
| 光头强 | ||
| 018期一码 | 10 | 猴10中 |
| 018期五码 | 10.22.25.37.20 | 猴10中 |
| 018期十码 | 10.22.25.37.20 32.19.43.23.47 | 猴10中 |
| 018期一肖 | 猴 | 猴10中 |
| 018期二肖 | 猴蛇 | 猴10中 |
| 018期三肖 | 猴蛇狗 | 猴10中 |
| 018期四肖 | 猴蛇狗猪 | 猴10中 |
| 018期五肖 | 猴蛇狗猪羊 | 猴10中 |
| 018期六肖 | 猴蛇狗猪羊马 | 猴10中 |
| 018期七肖 | 猴蛇狗猪羊马兔 | 猴10中 |
| 018期八肖 | 猴蛇狗猪羊马兔虎 | 猴10中 |
| 018期九肖 | 猴蛇狗猪羊马兔虎鼠 | 猴10中 |
| 光头强 | ||
| 015期四肖 | 鸡狗猪鼠 | 鼠42中 |
| 015期五肖 | 鸡狗猪鼠羊 | 鼠42中 |
| 015期六肖 | 鸡狗猪鼠羊虎 | 鼠42中 |
| 015期七肖 | 鸡狗猪鼠羊虎龙 | 鼠42中 |
| 015期八肖 | 鸡狗猪鼠羊虎龙兔 | 鼠42中 |
| 015期九肖 | 鸡狗猪鼠羊虎龙兔牛 | 鼠42中 |
| 光头强 | ||
| 014期十码 | 18.42.02.14.15 27.05.29.01.49 | 牛05中 |
| 014期四肖 | 鼠龙兔牛 | 牛05中 |
| 014期五肖 | 鼠龙兔牛蛇 | 牛05中 |
| 014期六肖 | 鼠龙兔牛蛇猴 | 牛05中 |
| 014期七肖 | 鼠龙兔牛蛇猴马 | 牛05中 |
| 014期八肖 | 鼠龙兔牛蛇猴马鸡 | 牛05中 |
| 014期九肖 | 鼠龙兔牛蛇猴马鸡羊 | 牛05中 |
| 光头强 | ||
| 013期七肖 | 牛鼠龙兔蛇鸡猴 | 猴46中 |
| 013期八肖 | 牛鼠龙兔蛇鸡猴马 | 猴46中 |
| 013期九肖 | 牛鼠龙兔蛇鸡猴马羊 | 猴46中 |
| 光头强 | ||
| 010期六肖 | 鼠龙牛虎兔鸡 | 鸡45中 |
| 010期七肖 | 鼠龙牛虎兔鸡猴 | 鸡45中 |
| 010期八肖 | 鼠龙牛虎兔鸡猴马 | 鸡45中 |
| 010期九肖 | 鼠龙牛虎兔鸡猴马羊 | 鸡45中 |
| 光头强 | ||
| 009期十码 | 17.29.16.40.03 39.21.45.10.46 | 鸡45中 |
| 009期四肖 | 牛虎兔鸡 | 鸡45中 |
| 009期五肖 | 牛虎兔鸡猴 | 鸡45中 |
| 009期六肖 | 牛虎兔鸡猴马 | 鸡45中 |
| 009期七肖 | 牛虎兔鸡猴马羊 | 鸡45中 |
| 009期八肖 | 牛虎兔鸡猴马羊蛇 | 鸡45中 |
| 009期九肖 | 牛虎兔鸡猴马羊蛇狗 | 鸡45中 |
| 光头强 |
|---|
| 021期:左右两肖〖右肖+猴鸡〗开:羊12准 |
| 022期:左右两肖〖左肖+羊马〗开:鸡34准 |
| 023期:左右两肖〖左肖+兔虎〗开:虎29准 |
| 024期:左右两肖〖左肖+羊狗〗开:狗45准 |
| 025期:左右两肖〖右肖+龙猴〗开:猴11准 |
| 026期:左右两肖〖左肖+羊狗〗开:鼠31准 |
| 027期:左右两肖〖右肖+猴鸡〗开:马49准 |
| 028期:左右两肖〖右肖+蛇龙〗开:發00准 |
| 光头强 |
|---|
| 028期:【解跑狗】 一字記之曰:【發】 更新中 玄機测字:《發》 一語中特:更新中 诗句解:更新中 生肖:更新中 |
| 027期:【解跑狗】 一字記之曰:【雙】 不辭萬裏,雙影掠空。羽剪東風,影落崖層。 玄機测字:《跳》 一語中特:三頭六臂 诗句解:不辭萬裏,雙影掠空。解羊鼠蛇马龙猪 生肖:羊鼠蛇马龙猪 |
| 光头强 |
|---|
| 026期:四门中特〖1234门〗开:鼠31准 |
| 027期:四门中特〖1245门〗开:马49准 |
| 028期:四门中特〖1345门〗开:發00准 |
|
1门:01-09 2门:10-19 3门:20-29 4门:30-39 5门:40-49 |